數(shù)控銑加工中心 VM1100B
序號(hào) | 項(xiàng) 目 | 單 位 | 參 數(shù) |
1 | 工作臺(tái)面積 | mm2 | 550×1200 |
2 | 主軸端面與工作臺(tái)面距離 | mm | 200-775 |
3 | X行程 | mm | 1100 |
4 | Y行程 | mm | 560 |
5 | Z行程 | mm | 575 |
6 | X/Y/Z軸快速位移 | m/min | 24/24/20 |
7 | 快進(jìn)速度 | m/min | 15 |
8 | 定位精度 | mm | X軸:0.002 |
Y軸:0.016 | |||
Z軸:0.016 | |||
9 | 重復(fù)定位精度 | mm | X軸:0.012 |
Y軸:0.001 | |||
Z軸:0.001 |