數(shù)控龍門加工中心GM2580技術(shù)參數(shù)
序號 | 項 目 | 單 位 | 參 數(shù) |
1 | 工作臺面積 | mm2 | 2500×8000 |
2 | 過龍門寬度 | mm | 3200 |
3 | 主軸端面與工作臺面距離 | mm | 200-1450 |
4 | X行程 | mm | 8500 |
5 | Y行程 | mm | 3300 |
6 | Z行程 | mm | 1250 |
7 | 切削進給速度 | mm/min | 1—5000 |
8 | 快進速度 | m/min | 10 |
9 | 定位精度 | mm | X軸:0.040 |
Y軸:0.025 | |||
Z軸:0.025 | |||
10 | 重復(fù)定位精度 | mm | X軸:0.030 |
Y軸:0.015 | |||
Z軸:0.010 | |||
11 | 外形尺寸 | mm | 19300*6260*6935 |
12 | 機床重量 | T | 130 |
13 | 附件銑頭 | 直角銑頭 | |
延伸銑頭 | |||
直角扁銑頭 |